Her har du en beskrivelse av hvordan du velger riktig størrelse når du skal kjøpe tekstiler og sko
Størrelse Herre og Unisexprodukter
Størrelse | XS 46 | S 48 | M 50 | L 52 | XL 54 | XXL 56 | XXXL 58 |
Bryst (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Midje (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Hofte (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Innersøm (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Størrelse Dame:
Størrelse | XXS 38 | XS 40 | S 42 | M 44 | L 46 | XL 48 |
Bryst (cm) | 84 | 88 | 92 | 94 | 100 | 104 |
Midje (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Hofte (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Innersøm (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Størrelse Barn Unisex:
Størrelse | 98 - 2 År | 104 - 4 år | 116 - 6 år | 128 - 8 år | 140 - 10 år | 152 - 12 år | 164 - 14 år |
Bryst (cm) | 94-98 | 98-110 | 110-120 | 120-140 | 140-152 | 152-164 | 164-176 |
Midje (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 |
Hofte (cm) | 48-51 | 51-54 | 54-57 | 57-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 |
Størrelsesguide Diadora løpesko
Fotlengde (mm) | 21 |
215
| 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
EU str. | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |